
Ünmak
Ünmak Caldera de acero ÜGS/3G (edificios)
Calefacción central3 pasos de humoGas o petróleo
Caldera de acero de tres pasos para salas de calderas de edificios, colegios e industrias. Funciona con quemador a gas natural, licuado o petróleo. Proyecto y precio a medida.
93-1163kW
92-96 %rendimiento
Modelos, medidas y precios
| Modelo | Potencia | Peso |
|---|---|---|
| ÜGS/3G 80 | 93 kW | 335 kg |
| ÜGS/3G 100 | 116 kW | 435 kg |
| ÜGS/3G 125 | 145 kW | 475 kg |
| ÜGS/3G 150 | 174 kW | 530 kg |
| ÜGS/3G 200 | 233 kW | 570 kg |
| ÜGS/3G 250 | 291 kW | 725 kg |
| ÜGS/3G 300 | 349 kW | 770 kg |
| ÜGS/3G 350 | 407 kW | 900 kg |
| ÜGS/3G 400 | 465 kW | 1010 kg |
| ÜGS/3G 500 | 582 kW | 1215 kg |
| ÜGS/3G 600 | 698 kW | 1505 kg |
| ÜGS/3G 700 | 814 kW | 1755 kg |
| ÜGS/3G 800 | 930 kW | 2035 kg |
| ÜGS/3G 900 | 1047 kW | 2330 kg |
| ÜGS/3G 1000 | 1163 kW | 2500 kg |
Cómo obtener tu precio con instalación
1. Envíanos fotos y videos
Por WhatsApp: el equipo actual o el lugar donde irá, la conexión de gas o eléctrica y la salida de gases si corresponde.
2. O agendamos una visita técnica
Un técnico certificado SEC Clase 3 revisa tu instalación y mide lo necesario.
3. Recibes tu cotización
Con el equipo, los materiales y la mano de obra detallados, sin sorpresas.
RinnaiEco
RinnaiEco Condens
BaxiLuna Compact
BaxiDuo-Tec Compact